| Overall Weight | |
|---|---|
| Engine Power |
| Model | Unit | SC70.8 |
|---|---|---|
| Weight | (T) | 6.8 |
| Bucket capacity | (m3) | 0.2-0.37 |
| Engine model | CUMMINS B3.3 | |
| Power | (kw/r/min) | 45/2200 |
| Fuel tank capacity | (L) | 130 |
| Travel speed | (km/h) | 5.1/2.7 |
| Slewing speed | (r/min) | 10 |
| Gradeability | (%) | 70 |
| Bucket digging force | (KN) | 52.7 |
| Ground pressure | (KPa) | 30 |
| Hydraulic pump model | PVC90 | |
| Max. flow | (L/min) | 154 |
| Work pressure | (MPa) | 27.5 |
| Hydraulic tank volume | (L) | 56 |
Shandong Lishide Construction Machinery Imp&Exp Co., Ltd.
Name : lISHIDE
Service Tel :
E-mail : export@lishide.com.cn (sales) service@lishide.com.cn(service/parts)
Web Site : http://www.lishide.com.cn/en/
Address : 4th Floor, Shizheng Building, No. 26, Yan'erdao Road, Shinan Area, Qingdao, Shandong 266073, China
Copyright Notice 2002-2025 global-ce.com Construction Machinery Online. All rights reserved.
Address: Room 901, Building C, Ruipu Mansion, Hongjunying South Road No.15, Chaoyang District, Beijing.100107 P.R.China