| Overall Weight | 6570/6630kg |
|---|---|
| Engine Power | 43.4kW/2200rpm |
Strengthen type large torque travel motor
New design of fuel tank cap
Two-stage filtration air filter ensure long time running life.
Small tail swing radius for municipal construction project.
Pressure measure port on the pump, convenience engineer for machine testing.
| Parameter List | |||
|---|---|---|---|
| Size(L×W×H) | 6100×2080×2625mm | ||
Outline dimension | A)Wheel-base | 2240mm | |
| B)Crawler length | 2760mm | ||
| C)Ground clearance of platform | 700mm | ||
| D)Tail slewing radius of platform | 1650mm | ||
| E)Chassis width | 2080mm | ||
| F)Crawler width | 400mm | ||
| G)Ground clearance of chassis | 340mm | ||
| H)Crawler height | 580mm | ||
| I) Shipping length | 6100mm | ||
| J) Shipping height | 2625mm | ||
| K) Shipping width | 2080mm | ||
Operating range | a)Max. digging height | 5970mm | |
| b)Max. dumping height | 4160mm | ||
| c)Max. digging depth | 4065mm | ||
| d)Max. vertical digging depth | 2890mm | ||
| e)Max. digging radius | 6335mm | ||
| f) Max. digging reach at ground level | 6210mm | ||
| g)Max. lifting height of bulldozer blade | 470mm | ||
| h)Max. digging depth of bulldozer blade | 290mm | ||
| I) Min. slewing radius | 1650mm | ||
| Bulldozer blade(Length×Width) | 2080×415mm | ||
Performance parameters | Operating weight(rubber track / steel track) | 6.57/6.63t | |
| Standard bucket capacity | 0.22m³ | ||
| Bucket digging force | 49.4kN | ||
| Bucket rod digging force | 31kN | ||
| Traveling speed | 4.0/2.3km/h | ||
| Ground pressure | 33.9kPa | ||
| Swing speed | 9rpm | ||
| Engine | Brand | Yanmar | |
| Power | 43.4kW/2200rpm | ||
| Displacement | 3.32L | ||
Oil tank capacity | Diesel | 118L | |
| Hydraulic oil | 105L | ||
Hunan Sunward Intelligent Machinery Co., Ltd.
Name : Sunward
Service Tel : +86 731-8357-2828
E-mail : international@sunward.com.cn
Web Site : http://en.sunward.com.cn/
Address :
Copyright Notice 2002-2025 global-ce.com Construction Machinery Online. All rights reserved.
Address: Room 901, Building C, Ruipu Mansion, Hongjunying South Road No.15, Chaoyang District, Beijing.100107 P.R.China