| Overall Weight | 9000/9200kg |
|---|---|
| Engine Power | 46.2kW/2200rpm |
Strengthen type large torque travel motor
New design of fuel tank cap
Two-stage filtration air filter ensure long time running life.
Small tail swing radius for municipal construction project.
Pressure measure port on the pump, convenience engineer for machine testing.
| Parameter List | |||
|---|---|---|---|
| Size(L×W×H) | 5920×2320×2685mm | ||
Outline dimension | A)Wheel-base | 2335mm | |
| B)Crawler length | 2920mm | ||
| C)Ground clearance of platform | 760mm | ||
| D)Tail slewing radius of platform | 1295mm | ||
| E)Chassis width | 2320mm | ||
| F)Crawler width | 450mm | ||
| G)Ground clearance of chassis | 345mm | ||
| H)Crawler height | 660mm | ||
| I) Shipping length | 5920mm | ||
| J) Shipping height | 2685mm | ||
| K) Shipping width | 2320mm | ||
Operating range | a)Max. digging height | 7005mm | |
| b)Max. dumping height | 4950mm | ||
| c)Max. digging depth | 3955mm | ||
| d)Max. vertical digging depth | 3480mm | ||
| e)Max. digging radius | 6420mm | ||
| f) Max. digging reach at ground level | 6250mm | ||
| g)Max. lifting height of bulldozer blade | 410mm | ||
| h)Max. digging depth of bulldozer blade | 280mm | ||
| I) Min. slewing radius | 2215mm | ||
| Bulldozer blade(Length×Width) | 2320×430mm | ||
Performance parameters | Operating weight(rubber track / steel track) | 9/9.2t | |
| Standard bucket capacity | 0.3m³ | ||
| Bucket digging force | 55kN | ||
| Bucket rod digging force | 38kN | ||
| Traveling speed | 4.5/2.7km/h | ||
| Ground pressure | 35.4kPa | ||
| Swing speed | 11.2rpm | ||
| Engine | Brand | Yanmar | |
| Power | 46.2kW/2200rpm | ||
| Displacement | 3.32L | ||
Oil tank capacity | Diesel | 125L | |
| Hydraulic oil | 80L | ||
Hunan Sunward Intelligent Machinery Co., Ltd.
Name : Sunward
Service Tel : +86 731-8357-2828
E-mail : international@sunward.com.cn
Web Site : http://en.sunward.com.cn/
Address :
Copyright Notice 2002-2025 global-ce.com Construction Machinery Online. All rights reserved.
Address: Room 901, Building C, Ruipu Mansion, Hongjunying South Road No.15, Chaoyang District, Beijing.100107 P.R.China